サーバ フロム イスラエル その2

電車内で絡んで来た怖そうなお兄さんに、「もみかえすぞゴラァ( ゚д゚)」と訳の分からない切り返しをする、という夢で目覚めたでおなじみのカタヤマです。

昨晩仕掛けたデータコピーが終わっていたので、早速MacのHDDを入れ替えました。
MacのHDDはマウント部分にねじがついており、それを外すのに星形のレンチ(T6)が必要です。


交換後、あっさりと起動しました。Macやるなぁ。。。。

容量も認識しています。MacはAHCIなのか。やるなぁ。。。。


念のためtksmdさんのところで知ったAppleJackを使ってひとしきりチェックして、終了。
仕上げに、xBenchというソフトでHDDのベンチマーク取りました。
これがMacBookのデフォルトHDD

	Drive Type		FUJITSU MHZ2160BH FFS G1
	Disk Test	51.27	
		Sequential	68.94	
			Uncached Write	99.98	61.39 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Write	101.29	57.31 MB/sec [256K blocks]
			Uncached Read	33.56	9.82 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Read	119.76	60.19 MB/sec [256K blocks]
		Random	40.81	
			Uncached Write	15.85	1.68 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Write	86.11	27.57 MB/sec [256K blocks]
			Uncached Read	70.02	0.50 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Read	110.72	20.55 MB/sec [256K blocks]

交換後

	Drive Type		ST9250410AS
	Disk Test	52.28	
		Sequential	115.40	
			Uncached Write	117.96	72.43 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Write	125.97	71.28 MB/sec [256K blocks]
			Uncached Read	82.11	24.03 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Read	164.81	82.83 MB/sec [256K blocks]
		Random	33.80	
			Uncached Write	11.14	1.18 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Write	103.60	33.16 MB/sec [256K blocks]
			Uncached Read	84.10	0.60 MB/sec [4K blocks]
			Uncached Read	141.28	26.21 MB/sec [256K blocks]

だいぶ速くなった感じです。


これでHDDがとりだせたので、サーバの方に取りかかります。